塗装料金表 (消費税込)
キャブ塗装
完成目安:3日間~4日間
種類 | ソリッド |
---|---|
大型 | 308,000円 |
中型 | 275,000円 |
小型 | 242,000円 |
種類 | メタリック |
---|---|
大型 | 330,000円 |
中型 | 297,000円 |
小型 | 242,000円 |
種類 | パール |
---|---|
大型 | 385,000円 |
中型 | 363,000円 |
小型 | 308,000円 |
ウィング剥離
完成目安:6日間~8日間
種類 | クリヤー仕上げ 鉄部シルバー |
---|---|
大型 | 440,000円 |
中型 | 385,000円 |
小型 | 275,000円 |
バン剥離
完成目安:3日間
種類 | クリヤー仕上げ 鉄部シルバー |
---|---|
大型 | 385,000円 |
中型 | 275,000円 |
小型 | 220,000円 |
台枠シルバー塗装
完成目安:3日間
種類 | シルバー |
---|---|
大型 | 176,000円 |
中型 | 154,000円 |
小型 | 121,000円 |
ウィング鉄部塗装
完成目安:5日間
種類 | 鉄部シルバー |
---|---|
大型 | 220,000円 |
中型 | 198,000円 |
小型 | 165,000円 |
平ボデー鉄部塗装
完成目安:5日間
種類 | 鉄部シルバー |
---|---|
大型 | 165,000円 |
中型 | 143,000円 |
小型 | 121,000円 |
下廻り塗装
完成目安:5日間
種類 | シャシブラック |
---|---|
大型 | 165,000円 |
中型 | 132,000円 |
小型 | 110,000円 |
種類 | シャシオレンジ |
---|---|
大型 | 198,000円 |
中型 | 187,000円 |
小型 | 132,000円 |
種類 | シャシレッド |
---|---|
大型 | 198,000円 |
中型 | 187,000円 |
小型 | 132,000円 |
アンダーコート
完成目安:4日間
種類 | – |
---|---|
大型 | 275,000円 |
中型 | 220,000円 |
小型 | 176,000円 |
導風板
完成目安:2日間
種類 | – |
---|---|
大型 | 44,000円 |
中型 | 38,500円 |
小型 | 33,000円 |
リアドア
完成目安:2日間
種類 | – |
---|---|
大型 | 55,000円 |
中型 | 44,000円 |
小型 | 27,500円 |
- (注1) 板金作業が含まれる場合は、別途料金と作業日数がかかります。
- (注2) 料金表は基本料金のため、作業内容により変動する場合がございます。
- (注3) 回送が必要な場合は別途料金が発生いたします。
- (注4) 板金については別途御見積いたしますのでお問い合わせください。
実績
キャブ塗装
BEFORE
AFTER
キャブ塗装
BEFORE
AFTER
キャブ塗装
BEFORE
AFTER
台枠シルバー塗装
BEFORE
AFTER
下廻り塗装
BEFORE
AFTER